TOP FEMMES TAILLES POUCES:
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
BUST | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 40-41 |
WAIST | 25-27 | 28-30 | 32-34 | 38-40 |
HIPS | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 35-36 |
TOP TAILLES FEMMES EN CENTIMETRES :
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
BUST | 82-85 | 86-89 | 90-95 | 102-105 |
WAIST | 61-64 | 66-69 | 70-73 | 81-84 |
HIPS | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 110-113 |
CONVERSIONS DE TAILLES DE BAS POUR FEMMES :
UK | 6 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.